Insightly CRM | no CRM.io | YouTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insightly CRM | no CRM.io | YouTrack |
---|---|---|
Insightly CRM | no CRM.io | YouTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Insightly CRM | no CRM.io | YouTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плюсы: Минусы: В целом: |
Классная программа! Наше спасение! Плюсы: быстро удается создать лид - буквально в 1 клик все теперь в поле зрения нравится воронка продаж крутое мобильное приложение Минусы: нет таких В целом: Верили что жизнь с момента подключения к no CRM.io станет лучше но не ожидали, что настоько! no CRM.io мы подсмотрели у конкурентов. Сотрудник, который перешел в нашу компанию рассказал о таком “секретном оружии”, которое наши конкуренты применяют уже полгода. Теперь стало ясно почему мы все это время были на 2-м месте. На эту программу большие надежды! Было бы замечательно если б продажи выросли б в 1,5-2 раза. Планы серьезные но это не спроста… Показатель уже сдвинулся с мертвой точки, кривая движется вверх с каждым днем! |
Эта система помогла нашей команде разработчиков систематизировать рабочий процесс. Плюсы: Очень радует система отчётов, без которой я, как руководитель проекта, не представляю продуктивной и качественной работы. Ими можно поделиться со своей командой и проанализировать результаты деятельности. Приятный бонус - автоматическое обновление отчётов (пересчитываются каждые 10 минут). При помощи системы можно управлять временем - это важный факт в работе. Ещё, что нужно отметить - возможность доступа через мобильный телефон, из любой точки планеты. Минусы: Плюсов очень много, чего не могу сказать о минусах. Внедряйте! В целом: Эта система помогла нашей команде разработчиков систематизировать рабочий процесс. Возникали некоторые трудности в отслеживании фидбека по задачам от команды и клиентов - это влияло на продуктивность. Очень удобная функция - обновление в прямом эфире (нет необходимости обновлять каждый раз страницу, после редактирования данных). Все задачи можно заносить на доски, что помогает не терять важного из виду, и всегда держать руку на пульсе. |
Insightly CRM поддерживает интеграцию с 4 сервисами
no CRM.io поддерживает интеграцию с 5 сервисами
YouTrack поддерживает интеграцию с 4 сервисами
Insightly CRM | no CRM.io | YouTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||