Автоматизация управляющих компаний в сфере ЖКХ | WS. Коллекторское агентство | YouTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматизация управляющих компаний в сфере ЖКХ | WS. Коллекторское агентство | YouTrack |
---|---|---|
Автоматизация управляющих компаний в сфере ЖКХ | WS. Коллекторское агентство | YouTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Автоматизация управляющих компаний в сфере ЖКХ | WS. Коллекторское агентство | YouTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плюсы: Минусы: В целом: |
Для учета должников другого не надо. Плюсы: внешний вид, широкие функциональные возможности, узкоспециализированность программы Минусы: минусов нет В целом: Тяжело найти CRM систему ориентированную на ЖКХ, но у компании “Программные системы” такое решение нашлось. Спасибо! Разработчики не забыли и о нашей сфере. Продукт получился недорогой, простой в плане внедрения и эксплуатации. В системе очень удобно: - вести базу должников (имеющиеся данные с экселя перенесли сюда за считанные секунды); - составлять уведомления и заявления (все данные настраиваются); - вести дела, прикреплять к ним разные файлы; - загружать платежи из клиент-банка; - контролировать сотрудников и т.д. Стало намного проще и физически, и морально! |
Эта система помогла нашей команде разработчиков систематизировать рабочий процесс. Плюсы: Очень радует система отчётов, без которой я, как руководитель проекта, не представляю продуктивной и качественной работы. Ими можно поделиться со своей командой и проанализировать результаты деятельности. Приятный бонус - автоматическое обновление отчётов (пересчитываются каждые 10 минут). При помощи системы можно управлять временем - это важный факт в работе. Ещё, что нужно отметить - возможность доступа через мобильный телефон, из любой точки планеты. Минусы: Плюсов очень много, чего не могу сказать о минусах. Внедряйте! В целом: Эта система помогла нашей команде разработчиков систематизировать рабочий процесс. Возникали некоторые трудности в отслеживании фидбека по задачам от команды и клиентов - это влияло на продуктивность. Очень удобная функция - обновление в прямом эфире (нет необходимости обновлять каждый раз страницу, после редактирования данных). Все задачи можно заносить на доски, что помогает не терять важного из виду, и всегда держать руку на пульсе. |
YouTrack поддерживает интеграцию с 4 сервисами
Автоматизация управляющих компаний в сфере ЖКХ | WS. Коллекторское агентство | YouTrack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||