Эвотор | БИФИТ.КАССА | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эвотор | БИФИТ.КАССА | X24:ERP Система управления производством |
---|---|---|
Эвотор | БИФИТ.КАССА | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эвотор | БИФИТ.КАССА | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорошее Плюсы: Понятный интерфейс Красивый внешний вид Хорошая служба поддержки Минусы: Внедрение системы онлайн - касс дорого обошлась мне. Около 20-30 тысяч рублей В целом: Купил эватор в интернет магазине Б-касса.ру и буду рекомендовать этого продавца своим друзьям. Когда у меня были вопросы тех поддержка всегда отвечала и не заставляла ждать - это главное преимущество |
УДОБНОЕ КАССОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Плюсы: Мне удобно. Есть всё необходимое. Доступная цена. Облегчает жизнь и работу. Кассиры не жалуются. Минусы: Не нравилось, когда техподдержка была только по почте. Теперь даже не на самом дорогом тарифе можно получить поддержку по телефону, стали отвечать в разы быстрее. Бывают проблемы после обновлений. В целом: Хорошее приложение для малого бизнеса. Открывалась на бесплатном тарифе. Через пару месяцев перешла на "Кассу". За 500 рублей меня в принципе устраивает. Хотя хотелось бы и дальше бесплатно )) |
Крайне положительное. Плюсы: Поведаю в кратце. Работа в облаке позволяет контролировать все процессы в отпуске или командировке. Приятно удивила скорость реакции и работы тех поддержки. Простота и интуитивность работы с системой. Компания максимально нацелена на удобство пользователя. Внедрение и доработки обошлись существенно дешевле чем у соседа по производству, за короткий срок и без лишней головомойки. Минусы: Нет полноценной бухгалтерии, пришлось синхронизироваться с 1с В целом: Советую попробовать, система достойна внимания. |
БИФИТ.КАССА поддерживает интеграцию с 1 сервисами
Эвотор | БИФИТ.КАССА | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||