CLOFF CRM | Perfect CRM | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOFF CRM | Perfect CRM | X24:ERP Система управления производством |
---|---|---|
CLOFF CRM | Perfect CRM | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOFF CRM | Perfect CRM | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOFF CRM разочаровала Плюсы: Не вижу плюсов. Минусы: Медлительный саппорт, качество работы системы. В целом: Думал, что с помощью CLOFF CRM работа в офисе наконец оптимизируется, но качество продукта реально оставляет желать лучшего. Когда возникли сложности, обратился к саппорту, но результат нулевой! Я считаю, что ребятам нужно оперативнее реагировать на замечания и устранять их, если им вообще нужны клиенты. |
Perfect CRM - эффективное и современное программное решение! Плюсы: За неинтересные нам модули мы не платим. Минусы: Не выявлены. В целом: Помимо всех преимуществ, о которых тут скажут другие, мне Perfect CRM приглянулась тем, что ее стоимость не зависит от количества пользователей. От предыдущей системы пришлось отказаться, так как после увеличения штата нужно было внести оплату за дополнительные доступы. Рациональнее было заключить договор с Perfect CRM, что мы и сделали. Выгода заключается еще в том, что на предварительном этапе с менеджером компании обозначили важные для нас функции, стоимость которых и вошла в итоговую сумму. |
Крайне положительное. Плюсы: Поведаю в кратце. Работа в облаке позволяет контролировать все процессы в отпуске или командировке. Приятно удивила скорость реакции и работы тех поддержки. Простота и интуитивность работы с системой. Компания максимально нацелена на удобство пользователя. Внедрение и доработки обошлись существенно дешевле чем у соседа по производству, за короткий срок и без лишней головомойки. Минусы: Нет полноценной бухгалтерии, пришлось синхронизироваться с 1с В целом: Советую попробовать, система достойна внимания. |
CLOFF CRM | Perfect CRM | X24:ERP Система управления производством | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||