Мы создали отчет-сравнение БОСС-КОРПОРАЦИЯ ИЛИ WS. ERP. Данные crmindex.ru показывают, что более высокий рейтинг имеет продукт БОСС-КОРПОРАЦИЯ - 5 баллов и 1 отзыв. Для сравнения у WS. ERP рейтинг на 100% ниже и 0 отзывов. По кол-ву функционала у БОСС-КОРПОРАЦИЯ и WS. ERP примерно одинаковые возможности. Тарифы вы можете изучить ниже. Что касается интеграций - у обоих продуктов доступно к подключению по 0 сервисов.
БОСС-КОРПОРАЦИЯ | WS. ERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БОСС-КОРПОРАЦИЯ | WS. ERP |
---|---|
БОСС-КОРПОРАЦИЯ | WS. ERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БОСС-КОРПОРАЦИЯ | WS. ERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БОСС-КОРПОРАЦИЯ - лучшее решение для эффективного управления Плюсы: В условиях жесткой конкуренции на российском рынке нам нужна была эффективная црм-ка для управления бизнесом. Перепробовали различные варианты, но остановились на Босс-Корпорация. Отличная система, которая обеспечила полноценный управленческий учет деятельности и объективный анализ результатов. Охватывает весь процесс, начиная от принятия решений на всех уровнях и заканчивая логистикой. Простая в настройке и понимании, удалось быстро перевести на нее всех сотрудников. Плюс - наладили более эффективное взаимодействие с удаленными филиалами. Поддерживаем связь в режиме реального времени. Спасибо разработчикам за то, что при создании учитывали нюансы отечественного рынка. Минусы: Не заметили каких-либо минусов. Если бы была бесплатная, вообще б отлично было. Но мы прекрасно понимаем, что за хороший функционал нужно платить. В целом: Рекомендуем црм-ку «БОСС-Корпорация» компаниям, которые хотят повысить эффективность работы. У нас за полгода после внедрения системы продажи выросли на 23%. Считаю, что это отличный результат. |
Плюсы: Минусы: В целом: |
БОСС-КОРПОРАЦИЯ | WS. ERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||