Мы создали отчет-сравнение БОСС-КОРПОРАЦИЯ ИЛИ MacroERP. Данные crmindex.ru показывают, что более высокий рейтинг имеет продукт БОСС-КОРПОРАЦИЯ - 5 баллов и 1 отзыв. Для сравнения у MacroERP рейтинг на 10% ниже и 2 отзыва. По кол-ву функционала первенство за MacroERP - на 5 опций больше. Тарифы вы можете изучить ниже. Что касается интеграций - к БОСС-КОРПОРАЦИЯ можно подключить 0 сервисов, а к MacroERP - 1.
БОСС-КОРПОРАЦИЯ | MacroERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Онлайн в браузере (везде) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apple (мобайл приложение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БОСС-КОРПОРАЦИЯ | MacroERP |
---|---|
БОСС-КОРПОРАЦИЯ | MacroERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
По подписке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупка лицензии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БОСС-КОРПОРАЦИЯ | MacroERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удобство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БОСС-КОРПОРАЦИЯ - лучшее решение для эффективного управления Плюсы: В условиях жесткой конкуренции на российском рынке нам нужна была эффективная црм-ка для управления бизнесом. Перепробовали различные варианты, но остановились на Босс-Корпорация. Отличная система, которая обеспечила полноценный управленческий учет деятельности и объективный анализ результатов. Охватывает весь процесс, начиная от принятия решений на всех уровнях и заканчивая логистикой. Простая в настройке и понимании, удалось быстро перевести на нее всех сотрудников. Плюс - наладили более эффективное взаимодействие с удаленными филиалами. Поддерживаем связь в режиме реального времени. Спасибо разработчикам за то, что при создании учитывали нюансы отечественного рынка. Минусы: Не заметили каких-либо минусов. Если бы была бесплатная, вообще б отлично было. Но мы прекрасно понимаем, что за хороший функционал нужно платить. В целом: Рекомендуем црм-ку «БОСС-Корпорация» компаниям, которые хотят повысить эффективность работы. У нас за полгода после внедрения системы продажи выросли на 23%. Считаю, что это отличный результат. |
0 критических багов в системе за 4 года работы Плюсы: Перед внедрением erp-системы мы ставили две задачи: оптимизировать рабочие процессы и сделать все работы прозрачными и контролируемыми. Внедрение MacroERP оптимизировало взаимодействие отделов, позволило нам направить временные ресурсы на действительно важные задачи. Полная оцифровка бизнес-процессов связала все департаменты компании в единую экосистему. Сейчас все работы выстраиваются в общий график и автоматически распределяются между исполнителями. Минусы: Внедрение системы заняло два месяца (хотелось бы быстрее) В целом: Мы сократили количество сотрудников, дублирующих функционал друг друга, на 30% оптимизировали работу отдела снабжения. |
БОСС-КОРПОРАЦИЯ | MacroERP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облако | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||